服務熱線
13681712040
產品時間:2024-10-03 22:00:09
簡要描述:
脹緊套型號:Z8型脹緊套表面:光飾、拋光脹緊套材質:45#,40Cr,304,430等脹緊套用途:在輪轂外徑進行鏈接。脹緊套特征:緊量,緊湊自對中功能;組裝、拆卸容易脹緊套使用方法:組合,拆卸要根據資料頁面的使用方法進行操作。 使用時,基本上 不要脫脂。 進行脫脂,可能會使傳達扭矩降低,因此需要格外注意...
脹緊套注意事項:建議對輪轂和軸進行淬火等熱處理。軸強度不夠,導致傳達扭矩降低,或使連接環附著于軸上,無法將其拔出連接,拆卸后,重新使用時,要注意螺栓的變形和變長問題等。螺栓發生變性,變長問題時,不可重新使用。需更換新螺栓。脹緊套特征:可傳達高扭矩。擰緊時,不向輪轂軸向移動。 便于調整軸向的位置,安裝及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸產品以外,普通產品只可通過使螺栓松動,進行拆卸。該產品有拆卸 用螺絲孔,在因鐵銹難以拆卸的條件下,也可輕松拆卸。
1).型號-內徑+外徑 Z8型、內徑d=20mm、外徑D=47mm
Z8-20×47
2).型號不清楚 需提供:內徑、外徑、高度
脹緊套產品規格型號表:
基 本 尺 寸 | 內六角螺釘 | 額定負荷 | 脹套軸 | 脹套與輪 | 螺釘的擰 緊 | 重 量 | ||||||||
型 號 | d | D | L | L 0 | L1 | L 2 | d 1 | n | 軸向力 | 轉 矩 | ||||
mm | ||||||||||||||
Z8-20X47 | 20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 5 | 30 | 0.29 | 220 | 95 | 17 | 0.25 |
Z8-22X47 | 22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 5 | 30 | 0.32 | 200 | 95 | 0.25 | |
Z8-24X50 | 24 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 5 | 30 | 0.37 | 200 | 95 | 0.27 | |
Z8-25X50 | 25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 6 | 36 | 0.45 | 215 | 110 | 0.27 | |
Z8-28X55 | 28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 6 | 36 | 0.50 | 200 | 100 | 0.32 | |
Z8-30X55 | 30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 6 | 36 | 0.54 | 190 | 100 | 0.35 | |
Z8-32X60 | 32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.77 | 215 | 115 | 0.37 | |
Z8-35X60 | 35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.84 | 190 | 110 | 0.34 | |
Z8-38X65 | 38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.91 | 195 | 115 | 0.40 | |
Z8-40X65 | 40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.96 | 190 | 105 | 0.38 | |
Z8-45X75 | 45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 7 | 77 | 1.75 | 230 | 135 | 41 | 0.63 |
Z8-50X80 | 50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 7 | 77 | 1.93 | 210 | 130 | 0.68 | |
Z8-55X85 | 55 | 85 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 8 | 88 | 2.45 | 215 | 135 | 0.73 | |
Z8-60X90 | 60 | 90 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 8 | 88 | 2.70 | 190 | 125 | 0.78 | |
Z8-63X95 | 63 | 95 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 9 | 100 | 3.18 | 205 | 140 | 0.89 | |
Z8-65X95 | 65 | 95 | 20 | 25 | 28 | 41 | M8×25 | 9 | 100 | 3.25 | 200 | 135 | 0.83 | |
Z8-70X110 | 70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 8 | 141 | 5.00 | 220 | 140 | 83 | 1.33 |
Z8-75X115 | 75 | 115 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 8 | 141 | 5.25 | 200 | 130 | 1.40 | |
Z8-80X120 | 80 | 120 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 8 | 141 | 5.60 | 190 | 125 | 1.48 | |
Z8-85X125 | 85 | 125 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 9 | 159 | 6.75 | 200 | 135 | 1.55 | |
Z8-90X130 | 90 | 130 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 9 | 159 | 7.10 | 190 | 130 | 1.63 | |
Z8-95X135 | 95 | 135 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 10 | 176 | 8.35 | 200 | 140 | 1.70 | |
Z8-100X145 | 100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | M12×30 | 8 | 205 | 10.30 | 210 | 145 | 145 | 2.60 |
Z8-110X155 | 110 | 155 | 26 | 32 | 44 | 56 | M12×30 | 8 | 205 | 11.25 | 190 | 135 | 2.80 | |
Z8-120X165 | 120 | 165 | 26 | 32 | 44 | 56 | M12×30 | 9 | 231 | 13.9 | 210 | 145 | 3.00 | |
Z8-130X180 | 130 | 180 | 34 | 40 | 52 | 64 | M12×30 | 12 | 308 | 20.00 | 190 | 140 | 4.60 | |
Z8-140X190 | 140 | 190 | 34 | 40 | 54 | 68 | M14×40 | 9 | 317 | 22.25 | 180 | 130 | 230 | 4.90 |
Z8-150X200 | 150 | 200 | 34 | 40 | 54 | 68 | M14×40 | 10 | 352 | 26.3 | 190 | 140 | 5.20 | |
Z8-160X210 | 160 | 210 | 34 | 40 | 54 | 68 | M14×40 | 11 | 287 | 31.0 | 190 | 145 | 5.50 | |
Z8-170X225 | 170 | 225 | 44 | 40 | 64 | 78 | M14×40 | 12 | 422 | 35.9 | 150 | 115 | 7.75 | |
Z8-180X235 | 180 | 235 | 44 | 50 | 64 | 78 | M14×40 | 12 | 422 | 38.0 | 145 | 110 | 8.15 | |
Z8-190X250 | 190 | 250 | 44 | 50 | 64 | 78 | M14×40 | 15 | 528 | 50.1 | 170 | 130 | 9.50 | |
Z8-200X260 | 200 | 260 | 44 | 50 | 64 | 78 | M14×40 | 15 | 528 | 52.8 | 160 | 125 | 9.90 | |
Z8-220X285 | 220 | 285 | 50 | 56 | 72 | 88 | M16×40 | 12 | 587 | 64.5 | 145 | 110 | 355 | 13.40 |
Z8-240X305 | 240 | 305 | 50 | 56 | 72 | 88 | M16×40 | 15 | 734 | 88 | 165 | 130 | 14.30 | |
Z8-260X325 | 260 | 325 | 50 | 56 | 72 | 88 | M16×40 | 18 | 880 | 114 | 180 | 145 | 15.50 | |
Z8-280X355 | 280 | 355 | 60 | 66 | 84 | 102 | M18×50 | 16 | 948 | 132 | 150 | 120 | 485 | 22.90 |
Z8-300X375 | 300 | 375 | 60 | 66 | 84 | 102 | M18×50 | 18 | 1059 | 159 | 160 | 125 | 24.40 | |
Z8-320X405 | 320 | 405 | 74 | 81 | 101 | 121 | M20×50 | 18 | 1374 | 220 | 150 | 120 | 690 | 36.10 |
Z8-340X425 | 340 | 425 | 74 | 81 | 101 | 121 | M20×50 | 21 | 1603 | 272.5 | 175 | 135 | 38.40 | |
Z8-360X455 | 360 | 455 | 86 | 94 | 116 | 138 | M22×60 | 18 | 1710 | 308 | 140 | 110 | 930 | 46.20 |
Z8-380X475 | 380 | 475 | 86 | 94 | 116 | 138 | M22×60 | 21 | 1995 | 379 | 155 | 125 | 55.00 | |
Z8-400X495 | 400 | 495 | 86 | 94 | 116 | 138 | M22×60 | 21 | 1995 | 399 | 150 | 120 | 61.00 | |
注:Z8型脹緊聯結套螺釘的機械性能等級為12.9級。 |
脹緊套是一種無鍵聯結裝置,其原理和用途是通過高強度拉力螺栓的作用,在內環與軸之間、外環與輪轂之間產生巨大抱緊力,以實現機件與軸的無鍵聯結。當承受負荷時,靠脹套與機件、軸的結合壓力及相伴產生的摩擦力傳遞轉矩、軸向力或二者的復合載荷。脹套聯接主要有以下優點:對中精度高;安裝/調整/拆卸方便;強度高,聯結穩定可靠;在超載時可以保護設備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負荷。廣泛應用于重型機械、風力發電、包裝機械、印刷機械、數控機床、自動化設備等領域。
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
Copyright ? 2022 上海乙諦精密機械有限公司 版權所有 滬ICP備:14022750 XML地圖 pbootcms模板
地址:上海市 金山區 金山工業區